疊加式恒溫振蕩器(270L、全溫、按鍵控制)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | IS-RDS3 |
| 產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 270L、全溫、按鍵控制 |
| 旋轉頻率 | 0rpm, 30~300rpm |
| 轉速設置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 |
燒瓶夾:50mlx84 / 100mlx42 / 150mlx42 / 200mlx40 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 粘貼墊:50mlx124 / 100mlx93 / 150mlx68 / 200mlx54 / 250mlx52 / 300mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 3000mlx8 / 5000mlx6 |
| 搖板尺寸 | 740mmx500mm |
| 溫控范圍 | 室溫以下-15℃~60℃(最低為4℃) |
| 溫控設置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
| 光照強度 | / |
| 無霜設計 | 有 |
| 來電自動恢復功能 | 有 |
| 數(shù)顯方式 | LCD |
| 定時范圍 | 0~999小時 |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 1240x777x670mm |
| 內(nèi)腔工作高度 | 400mm |
| 功率 | <1100W |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 凈重 | 220kg (單臺) |
| 最大疊加高度 | 2m(3臺) |
特點
| 恒溫振蕩器系列特點 | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
| 觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
| 自動PID控制 | ? | ? | ? | ? |
| 溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
| 智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
| 直流無刷電機驅(qū)動(或磁力驅(qū)動) | ? | ? | ? | ? |
| 轉速無級可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| 搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
| 變頻壓縮機制冷、自動調(diào)整制冷系數(shù) | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
| 無霜設計 | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)腔無死角 | ? | ? | ? | ? |
| 玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
| 橫流風機帶動空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
| 來電自動恢復 | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時、開門報警) | ? | ? | ? | ? |
| 多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無進氣報警) | ? | ? | ? | ? |
| 定時及運行時間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
| 開門停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
| 疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
| 紫外線殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
| 可WIFI、APP遠程監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可配置電腦監(jiān)控(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 可高壓水沖洗內(nèi)腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
| 超靜音 | ? | ? | ? | ? |
| 超節(jié)能 | ? | ? | ? | ? |
| 超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
| LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏可用曲線形式顯示多功能運行參數(shù) | ? | ? | ? | ? |
| 實時數(shù)據(jù)查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 自動鎖屏、關屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
| 大容量數(shù)據(jù)貯存 | ? | ? | ? | ? |
| USB數(shù)據(jù)導出 | ? | ? | ? | ? |
| 報警信息自動記錄、可查詢 | ? | ? | ? | ? |
| 顯示屏語言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
| 高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
| 進氣過濾器 | ? | ? | ? | ? |
| 主動加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
| 被動加濕自動補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
備注
振蕩器自粘性硅膠墊排布示意圖
附件
標簽
振蕩器 51恒溫振蕩器 51細菌搖床 30疊加式 42容量270L 2振幅Φ26mm 39轉速30~300rpm 42按鍵控制 2LCD顯示 10來電自動恢復 54定時功能 51內(nèi)腔高度400mm 2固定托盤 12電機驅(qū)動 46下開門 23制冷 46加熱 42全溫 45
文件
當前暫無文件!




