CO2培養(yǎng)箱(570L、帶CO2)
參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PYC-16 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CO2培養(yǎng)箱 |
| 主要區(qū)別特征 | 570L、帶CO2 |
| 溫度顯示 | LED |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~60℃(環(huán)境溫度5℃~40℃) |
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,空載) |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,空載) |
| CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% |
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% |
| 開(kāi)門(mén)30sCO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | <7min |
| 開(kāi)門(mén)30s溫度恢復(fù)時(shí)間 | <10min |
| CO2傳感器 | 紅外 |
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 |
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 功率 | 1250W |
| 內(nèi)腔尺寸 (WxDxH) | 745x690x1115mm |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 845x885x1349mm |
| 內(nèi)壁 | 鏡面不銹鋼 |
| 箱門(mén) | 中空玻璃門(mén) |
| 報(bào)警功能 | 超溫報(bào)警、溫度傳感器異常報(bào)警、獨(dú)立的過(guò)熱保護(hù)、CO2濃度報(bào)警 |
| 凈重 | 175kg |
特點(diǎn)
1、采用先進(jìn)微處理芯片,性能穩(wěn)定;
2、采用高精度傳感器和PID控制,控溫準(zhǔn)確;
3、超溫聲光報(bào)警、自動(dòng)斷電恢復(fù),安全可靠;
4、LED數(shù)字顯示、接通開(kāi)關(guān)、操作簡(jiǎn)便易行;
5、采用獨(dú)特的氣流循環(huán)技術(shù)、腔室溫度均勻;
6、外觀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔大方,美觀且實(shí)用。
附件
標(biāo)簽
培養(yǎng)箱 22細(xì)胞培養(yǎng) 20容積570L 2氣套式 20來(lái)電自動(dòng)恢復(fù) 54溫度報(bào)警 18濃度報(bào)警 18按鍵控制 2LED顯示 3CO2功能 21
文件
當(dāng)前暫無(wú)文件!


