160L氣套式CO2恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號 | CI-160CX | CIB-160CX | ||
| 產(chǎn)品名稱 | CO2培養(yǎng)箱 | |||
| 主要區(qū)別特征 | 氣套式、160L、干熱、觸屏 | 氣套式、160L、濕熱、觸屏 | ||
| 有效容積 | 160L | |||
| 溫控范圍 | 室溫+5℃~60℃ | |||
| 溫控設(shè)置精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±0.3℃(@37℃) | |||
| CO2傳感器 | IR(紅外線) | |||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | |||
| CO2濃度設(shè)置精度 | 0.1% | |||
| 開門30s溫度恢復時間 | ≤20min (@37℃) | |||
| 開門30sCO2濃度溫度 恢復時間 | ≤6min (@5%) | |||
| 加濕類型 | 自然增濕(水庫風道增濕) | |||
| 最大濕度 | 90% (@37℃) | |||
| 濕度顯示精度 | 1% | |||
| 滅 菌 | 140℃干熱滅菌 | 90℃濕熱滅菌 | ||
| 滅菌時間 | 約12h | 約23h | ||
| 開門方式 | 右開 | |||
| 顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
| 觸屏類型 | 電容式 | |||
| 自動鎖屏 | 有 | |||
| 自動關(guān)閉屏顯 | 有 | |||
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線、速度曲線(配耐CO2水平搖床時) | |||
| 可放隔板數(shù)量 | 15 | |||
| 標配隔板數(shù)量 | 4 | |||
| 保溫形式 | 氣套 | |||
| U盤導出數(shù)據(jù) | 有 | |||
| 運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | |||
| 運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 | |||
| 數(shù)據(jù)貯存種類 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)(配耐CO2水平搖床時)、濕度參數(shù)、濃度參數(shù)、機器狀態(tài) | |||
| 噪音等級 | ≤53dB | |||
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | |||
| 內(nèi)部增濕盤容量 | 3L(內(nèi)置水庫式,帶箱體外排水孔) | |||
| 功率 | ≤1100W | |||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||
| 集中控制耐CO2水平搖床的控制組件(選配) | 選配 | |||
| 耐CO2水平搖床(選配) | CO-06U系列 可選配 | |||
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 | |||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | |||
| 凈重 | 110kg | |||
| 外形尺寸 (WxDxH) | 660x650x890mm | |||
| 內(nèi)腔尺寸(WxDxH) | 540x460x660mm | |||
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | ≤80%RH | |||
| 溫度報警 | 可設(shè)置 | |||
| 濃度報警 | 可設(shè)置 | |||
| HEPA使用壽命倒計時 | 有 | |||
