IS-18C系列產品總表
| 產品型號 | IS-18C | IS-18CT | IS-18C5 | IS-18C5T | ||||
| 產品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | |||||||
| 主要區(qū)別特征 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、上開門 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、50振幅 | 302L、全溫、觸屏、帶CO2、50振幅、上開門 | ||||
| 搖板尺寸 | 900x560mm | |||||||
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數量 |
燒瓶夾:25mlx134 / 50mlx134 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx32 / 1000mlx22 / 2000mlx15 粘貼墊:25mlx187 / 50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx76 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
|||||||
| 容量 | 302L | |||||||
| 最大負載 | 20kg | |||||||
| 轉速負載對照 | 各負載都可達300rpm | 錐形瓶規(guī)格/ml | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | ||
| 個數/pcs | 8 | 15 | 22 | 32 | ||||
| 單個瓶容量/ml | 2000 | 700 | 450 | 200 | ||||
| 可達最高轉速/rpm | 240 | 190 | 240 | 270 | ||||
| 溫控范圍 | 室溫以下 20℃~60℃ (最低4℃) | |||||||
| 溫控設置精度 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度均勻性 | ±0.2℃ (@37℃) | |||||||
| 旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm | |||||||
| 轉速設置精度 | ±1rpm | |||||||
| 轉速顯示精度 | 1rpm | |||||||
| 振幅 | Φ26mm | Φ50mm | ||||||
| CO2傳感器 | IR (紅外線) | |||||||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | |||||||
| CO2濃度設置精度 | 0.1% | |||||||
| 開門30s重啟后溫度恢復時間 | ≤6min (@37℃) | |||||||
| 開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | ≤6min (@5%) | |||||||
| 濕度類型 | 自然增濕 | |||||||
| 最大濕度 | 95% | |||||||
| 可編程段數 | 12段 | |||||||
| 殺菌 | 紫外殺菌 | |||||||
| 開門方式 | 下開 | 上開 | 下開 | 上開 | ||||
| 設置參數保護 | 密碼保護 | |||||||
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |||||||
| 顯示方式 | 7寸彩色觸控屏 | |||||||
| 觸屏類型 | 電容式 | |||||||
| 定時范圍 | 0~999h59min | |||||||
| U盤導出數據 | 有 | |||||||
| 屏上可查運行參數天數 | 7天之內 | |||||||
| 運行數據貯存周期 | 多于912天 | |||||||
| 運行數據貯存時間間隔 | 1分鐘 | |||||||
| 數據貯存內容 | 運行時間、溫度參數、CO2濃度參數、速度參數、運行狀態(tài) | |||||||
| 無霜設計 | 有 | |||||||
| 自動關閉屏顯 | 有 | |||||||
| 第三層搖板高 | 1350mm | |||||||
| 自動鎖屏 | 有 | |||||||
| 噪音等級 | ≤55dB | |||||||
| 可水沖洗 | 是 | |||||||
| 界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | |||||||
| 來電自動恢復功能 | 是 | |||||||
| 加熱功率 | ≤800W | |||||||
| 制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) | |||||||
| 最大功率 | ≤1000W | |||||||
| 電源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||||||
| 主動加濕(選配) | 環(huán)境濕度+10%~90% 選配 | |||||||
| 自動補水(選配) | 選配 | |||||||
| WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 | |||||||
| 電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | |||||||
| 凈重 | 200kg | |||||||
| 內腔尺寸 | 985x700x310mm | |||||||
| 外形尺寸 | 1355x885x(535+80地腳高)mm | |||||||
