2D擺床產(chǎn)品總表
| 產(chǎn)品型號(hào) | NS-04 | NS-05U | NS-14U |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 小型擺床 | 可調(diào)傾角2D擺床 | |
| 主要區(qū)別特征 | 固定轉(zhuǎn)速、固定傾角 | 可調(diào)轉(zhuǎn)速、固定傾角 | 大負(fù)載 |
| 轉(zhuǎn)速 | 20rpm | 2~80rpm | 1~50rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | NA | 1rpm | |
| 傾角角度 | ±10° | 1~15° | |
| 可增加角度最小為1° | |||
| 定時(shí)范圍 | NA | 0~99h59min | 1s~9999min |
| 托盤(pán)尺寸 | 307x267mm | ||
| 最大負(fù)載 | 2kg | 4.5kg (含夾具) | |
| 數(shù)顯方式 | NA | LCD | LED |
| 標(biāo)配 | 1xNSA02, 6xNSA01 | ||
| 來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 有 | ||
| 環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤80% | ||
| 電源 | AC220±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 功率 | 4W | 6W | 13.5W |
| 外形尺寸 ( L x W x H ) | 380x290x150mm | 440x296x209mm | |
| 凈重 | 5.2kg | 6kg | 11.2kg |
| 機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | ||
| 認(rèn)證 | NA | cCSAus, CE, RoHS, WEEE | |
